(2025.01.01. - 2025.12.31)
									
	| Á÷À§ | ¼º¸í | ¼Ò¼Ó | 
  
    | ȸÀå | ¿ÀÀº¼® | ¿ï»ê´ëÇб³ | 
  
    | ¼ö¼®ºÎȸÀå | ÇÏÀ±Ã¶ | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
  
    | Àü¹«ÀÌ»ç | ä¼öÁ¾ | ºÎ°æ´ëÇб³ | 
  
    | Ãѹ«ÀÌ»ç | ±èÅÂÈñ | ¿ï»ê´ëÇб³ | 
  
    | °¨»ç | °í¹Î¼º | ºÎ°æ´ëÇб³ | 
  
    | ¼Û¿ìÁø | Ãæ³²´ëÇб³ | 
  
    | ºÎȸÀå | ±èÀ±Ã¢ | »ï¼ºSDI | 
  
    | ±èÁ¡¼ö | µ¿¾Æ´ëÇб³ | 
  
    | ³²»óö | Æ÷½ºÄÚ    Ȧµù½º | 
  
    | ³ë¼¼¿ø | LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç | 
  
    | ¹Ú¿ëÁØ | °æ±â´ëÇб³ | 
  
    | ¿ÀÁ¤° | ¿£ÄÍ | 
  
    | ÀÌÁ¸ÇÏ | SK    ¿Â | 
  
    | ÃÖÁ¾¼ | Çѱ¹¹èÅ͸®»ê¾÷Çùȸ | 
  
    | Á¤°æÀ± | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿¬±¸¿ø | 
  
    | È«¿µÁø | ¹ÎÅ×Å© | 
  
    | »êÇÐÀÌ»ç | °¼®±â | Çѱ¹¹èÅ͸®»ê¾÷Çùȸ | 
  
    | °ÅÂÇõ | ·Ôµ¥ÄɹÌÄ® | 
  
    | ¹ÚÈ«±Ô | LGÈÇÐ | 
  
    | À̵¿¿í | ¿¡ÄÚÇÁ·ÎBM | 
  
    | À̼Àç | SK¸ÓƼ¸®¾óÁî | 
  
    | ÀÌÇ念 | Æ÷½ºÄÚǻó¿¥ | 
  
    | Çù·ÂÀÌ»ç | ±èÇѼö | ÇѾç´ëÇб³ | 
  
    | ¿¬¼øÈ | Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
  
    | À¯Áö»ó | Çѱ¹ÀüÀÚ±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
  
    | ÀÌ¿µ±â | Çѱ¹ÀüÀÚÅë½Å¿¬±¸¿ø | 
  
    | ÃÖÁ¤Èñ | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
  
    | ±è°æ¼ö | Çѱ¹ÀüÀÚ±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
  
    | ¼®Á¤µ· | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 
  
    | Á¤ÈƱâ | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿¬±¸¿ø | 
  
    | ÇмúÀ§¿øÀå | ÃÖ¿øÃ¢ | °Ç±¹´ëÇб³ | 
  
    | ÇмúÀÌ»ç | °û¿øÁø | UNIST | 
  
    | ±èÁ¾¼ø | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ | 
  
    | ·ù¿øÈñ | ¼÷¸í¿©ÀÚ´ëÇб³ | 
  
    | ¸í½ÂÅà | ¼¼Á¾´ëÇб³ | 
  
    | ¹®ÀåÇõ | Áß¾Ó´ëÇб³ | 
  
    | ½Åµ¿¿Á | Çѱ¹ÀüÀÚÅë½Å¿¬±¸¿ø | 
  
    | ¿ì¹ÌÇý | ÀüºÏ´ëÇб³ | 
  
    | ¿ìÁßÁ¦ | Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
  
    | ÀÌ¿ë¹Î | ¿¬¼¼´ëÇб³ | 
  
    | ÀÌÁ¾¿ø | ÇѾç´ëÇб³ | 
  
    | ÀÌÈ«°æ | ¿¬¼¼´ëÇб³ | 
  
    | ÀÓÈñ´ë | ÇѾç´ëÇб³ | 
  
    | Á¤¼ø±â | ¼øÃµÇâ´ëÇб³ | 
  
    | Á¤Áö¿ø | °Ç±¹´ëÇб³ | 
  
    | Á¤Çö¿µ | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
  
    | ȲġÇö | Çѱ¹ÀüÀÚ±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
  
    | °í »ê | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 
  
    | ÀåÁöÇö | ¼°´ëÇб³ | 
  
    | ¹ÚÂùÁø | Àü³²´ëÇб³ | 
  
    | ÆíÁýÀ§¿øÀå | ±èµµ¿± | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 
  
    | ÆíÁýºÎÀ§¿øÀå | °í¹Î¼º | ºÎ°æ´ëÇб³ | 
  
    | ÆíÁýÀ§¿ø | À̸íȯ | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 
  
    | °ÁØÈñ | ºÎ»ê´ëÇб³ | 
  
    | ±è±âÀç | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ | 
  
    | ±èº´°ï | °æÈñ´ëÇб³ | 
  
    | ±è¾ç¼ö | Çѱ¹±âÃʰúÇÐÁö¿ø¿¬±¸¿ø | 
  
    | ±èÁÖÇü | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
  
    | ±èÁø¼ö | ´ë±¸°æºÏ°úÇбâ¼ú¿ø | 
  
    | ±èÇü¼® | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿¬±¸¿ø | 
  
    | ³²°æ¿Ï | µ¿±¹´ëÇб³ | 
  
    | ¹Ú¹ÎÁØ | ºÎ»ê´ëÇб³ | 
  
    | ¹ÚÁØ¿ì | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
  
    | ¼Àμ® | ÀüºÏ´ëÇб³ | 
  
    | ¼ºÀç°æ | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
  
    | ¼Õ¿µ¿í | â¿ø´ëÇб³ | 
  
    | ¼ÕÀ±±¹ | Á¶¼±´ëÇб³ | 
  
    | ¼ÛÁøÁÖ | Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
  
    | ¾ç¼±Çý | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
  
    | À¯Ã¶ÈÖ | È£¼´ëÇб³ | 
  
    | À¯È£¼® | °æ¿î´ëÇб³ | 
  
    | ÀÌÀ±±â | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
  
    | ÀÌÁøÈ« | ºÎ»ê´ëÇб³ | 
  
    | ÀÓÁø¼· | Çѱ¹»ý»ê±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
  
    | Á¤±â¿µ | ¼øÃµ´ëÇб³ | 
  
    | ±è¼¼Èñ | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 
  
    | ±è³²Çü | ºÎ°æ´ëÇб³ | 
  
    | ±è°æÈ£ | ºÎ°æ´ëÇб³ | 
  
    | Á¤Èñö | ¼¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³ | 
  
    | ÀÚ¹®À§¿ø | °¿µ±¸ | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 
  
    | °íÀå¸é | Çѹç´ëÇб³ | 
  
    | ±¸ÇÒº» | Àü³²´ëÇб³ | 
  
    | ±è±¤¸¸ | ƯÇãû | 
  
    | ±è±â¿ø | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
  
    | ±è¼º¼ö | Ãæ³²´ëÇб³ | 
  
    | ±è¿µÁØ | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ | 
  
    | ±èÀç±¹ | Àü³²´ëÇб³ | 
  
    | ³ªº´±â | ÃæºÏ´ëÇб³ | 
  
    | ³²ÅÂÇö | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
  
    | µµÄ¥ÈÆ | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
  
    | ·ù±¤¼± | ¿ï»ê´ëÇб³ | 
  
    | ½Âµµ¿µ | (ÁÖ) AKR | 
  
    | ¾ÈÁÖÇö | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
  
    | ¾ÈÈ¿ÁØ | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
  
    | ¾ö½Â¿í | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
  
    | À̼º¸¸ | °¿ø´ëÇб³ | 
  
    | ÀÌÁß±â | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿¬±¸¿ø | 
  
    | Á¶±Ç±¸ | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
  
    | Á¶³²ÁÖ | ºÎ»ê´ëÇб³ | 
  
    | ±èµ¿¿í | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 
  
    | ÁøÃ¢¼ö | Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
								  
									(2024.01.01. - 2024.12.31)
									
	| Á÷À§ | ¼º¸í | ¼Ò¼Ó | 
	| ȸÀå | ±èµ¿¿í | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 
	| ¼ö¼®ºÎȸÀå | ¿ÀÀº¼® | ¿ï»ê´ëÇб³ | 
	| °¨»ç | ÃÖ¿øÃ¢ | °Ç±¹´ëÇб³ | 
	| ¹ÚÂùÁø | Àü³²´ëÇб³ | 
	| ºÎȸÀå | ±èÀ±Ã¢ | »ï¼ºSDI | 
	| ÇÏÀ±Ã¶ | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
	| ³²»óö | Æ÷½ºÄÚ È¦µù½º | 
	| ÀÌÁ¸ÇÏ | SK ¿Â | 
	| ¹Ú¿ëÁØ | °æ±â´ëÇб³ | 
	| È«¿µÁø | ¹ÎÅ×Å© | 
	| ¿ÀÁ¤° | ¿£ÄÍ | 
	| ³ë¼¼¿ø | LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç | 
	| ÃÖÁ¾¼ | Çѱ¹¹èÅ͸®»ê¾÷Çùȸ | 
	| ±èÁ¡¼ö | µ¿¾Æ´ëÇб³ | 
	| Àü¹«ÀÌ»ç | ±è°æ¼ö | Çѱ¹ÀüÀÚ±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| Ãѹ«ÀÌ»ç | ±èµµ¿± | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 
	| »êÇÐÀÌ»ç | À̵¿¿í | ¿¡ÄÚÇÁ·ÎBM | 
	| ÀÌÇ念 | Æ÷½ºÄÚÄɹÌÄ® | 
	| °ÅÂÇõ | ·Ôµ¥ÄɹÌÄ® | 
	| ¹ÚÈ«±Ô | LGÈÇÐ | 
	| °¼®±â | Çѱ¹¹èÅ͸®»ê¾÷Çùȸ | 
	| À̼Àç | SK¸ÓƼ¸®¾óÁî | 
	| Çù·ÂÀÌ»ç | ÃÖÁ¤Èñ | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
	| °í¹Î¼º | ºÎ°æ´ëÇб³ | 
	| ¿¬¼øÈ | Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| À¯Áö»ó | Çѱ¹ÀüÀÚ±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| ¼Û¿ìÁø | Ãæ³²´ëÇб³ | 
	| ÀÌ¿µ±â | Çѱ¹ÀüÀÚÅë½Å¿¬±¸¿ø | 
	| ±èÅÂÈñ | ¿ï»ê´ëÇб³ | 
	| ±èÇѼö | ÇѾç´ëÇб³ | 
	| Á¤°æÀ± | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| ä¼öÁ¾ | ºÎ°æ´ëÇб³ | 
	| ÇмúÀ§¿øÀå | ÃÖ¿øÃ¢ | °Ç±¹´ëÇб³ | 
	| ÇмúÀÌ»ç | ·ù¿øÈñ | ¼÷¸í¿©ÀÚ´ëÇб³ | 
	| ÀÌÁ¾¿ø | ÇѾç´ëÇб³ | 
	| ÀÌ¿ë¹Î | ´ë±¸°æºÏ°úÇбâ¼ú¿ø | 
	| °û¿øÁø | UNIST | 
	| ±èÁ¾¼ø | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ | 
	| ¸í½ÂÅà | ¼¼Á¾´ëÇб³ | 
	| Á¤¼ø±â | ¼øÃµÇâ´ëÇб³ | 
	| Á¤Çö¿µ | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
	| ¿ìÁßÁ¦ | Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| ÀÓÈñ´ë | ÇѾç´ëÇб³ | 
	| ÀÌÈ«°æ | ´ë±¸°æºÏ°úÇбâ¼ú¿ø | 
	| ¹®ÀåÇõ | Áß¾Ó´ëÇб³ | 
	| ±èÇü¼® | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| Á¤Áö¿ø | °Ç±¹´ëÇб³ | 
	| ȲġÇö | Çѱ¹ÀüÀÚ±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| ¿ì¹ÌÇý | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 
	| ½Åµ¿¿Á | Çѱ¹ÀüÀÚÅë½Å¿¬±¸¿ø | 
	| ÆíÁýÀ§¿øÀå | ÇÏÀ±Ã¶ | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
	| ÆíÁýºÎÀ§¿øÀå | ±èµµ¿± | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 
	| ÆíÁýÀ§¿ø | °í¹Î¼º | ºÎ°æ´ëÇб³ | 
	| ±è±âÀç | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ | 
	| ±èº´°ï | °æÈñ´ëÇб³ | 
	| ±è¾ç¼ö | Çѱ¹±âÃʰúÇÐÁö¿ø¿¬±¸¿ø | 
	| ±èÁø¼ö | Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| ±èÇü¼® | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| À̸íȯ | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 
	| ¹Ú¹ÎÁØ | ºÎ»ê´ëÇб³ | 
	| ¹ÚÁØ¿ì | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
	| ¼Àμ® | ÀüºÏ´ëÇб³ | 
	| ¼ºÀç°æ | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
	| ¼ÕÀ±±¹ | Á¶¼±´ëÇб³ | 
	| ¼Õ¿µ¿í | â¿ø´ëÇб³ | 
	| ¼ÛÁøÁÖ | Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| ¾ç¼±Çý | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
	| ³²°æ¿Ï | µ¿±¹´ëÇб³ | 
	| ÀÌÀ±±â | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
	| ÀÌÁøÈ« | ºÎ»ê´ëÇб³ | 
	| ÀÓÁø¼· | Çѱ¹»ý»ê±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| Á¤±â¿µ | Æ÷Ç×»ê¾÷°úÇבּ¸¿ø | 
	| ÀÓÈñ´ë | ÇѾç´ëÇб³ | 
	| Á¤Èñö | ¼¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³ | 
	| °ÁØÈñ | ºÎ»ê´ëÇб³ | 
	| ±èÁÖÇü | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
	| ä¼öÁ¾ | ºÎ°æ´ëÇб³ | 
	| ÃÖÁ¤Èñ | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
	| À¯È£¼® | °æ¿î´ëÇб³ | 
	| À¯Ã¶ÈÖ | È£¼´ëÇб³ | 
	| ÀÚ¹®À§¿ø | ±è¼º¼ö | Ãæ³²´ëÇб³ | 
	| °¿µ±¸ | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 
	| °íÀå¸é | Çѹç´ëÇб³ | 
	| ±¸ÇÒº» | Àü³²´ëÇб³ | 
	| ±è±¤¸¸ | Çѱ¹ÀüÀÚÅë½Å¿¬±¸¿ø | 
	| ±è±â¿ø | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
	| ±èÀç±¹ | Àü³²´ëÇб³ | 
	| ±è¿µÁØ | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ | 
	| ¾ö½Â¿í | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
	| ³ªº´±â | ÃæºÏ´ëÇб³ | 
	| ³²ÅÂÇö | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
	| µµÄ¥ÈÆ | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
	| ·ù±¤¼± | ¿ï»ê´ëÇб³ | 
	| ½Âµµ¿µ | (ÁÖ) AKR | 
	| ¾ÈÁÖÇö | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
	| ¾ÈÈ¿ÁØ | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
	| Á¶±Ç±¸ | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
	| À̼º¸¸ | °¿ø´ëÇб³ | 
	| ÀÌÁß±â | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| Á¶³²ÁÖ | ºÎ»ê´ëÇб³ | 
	| ÁøÃ¢¼ö | Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
								  
									(2023.01.01. - 2023.12.31)
									
	| Á÷À§ | ¼º¸í | ¼Ò¼Ó | 
	| ȸÀå | ±è¼º¼ö | Ãæ³²´ëÇб³ | 
	| ¼ö¼®ºÎȸÀå | ±èµ¿¿í | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 
	| °¨»ç | ÃÖ¿øÃ¢ | °Ç±¹´ëÇб³ | 
	| Á¶±Ç±¸ | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
	| ºÎȸÀå | ±èÀ±Ã¢ | »ï¼ºSDI | 
	| ÀÌÁ¸ÇÏ | SK ¿Â | 
	| ³²»óö | RIST | 
	| ¾ö½Â¿í | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
	| ³ë¼¼¿ø | LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç | 
	| È«¿µÁø | ¹ÎÅ×Å© | 
	| ¿ÀÀº¼® | ¿ï»ê´ëÇб³ | 
	| Ãѹ«ÀÌ»ç | ¼Û¿ìÁø | Ãæ³²´ëÇб³ | 
	| Àü¹«ÀÌ»ç | °í¹Î¼º | ºÎ°æ´ëÇб³ | 
	| »êÇÐÀÌ»ç | ¹ÚÁ¾È¯ | ¿¡ÄÚÇÁ·ÎEM | 
	| ÀÌÇ念 | Æ÷½ºÄÚÄɹÌÄ® | 
	| À念ö | ¿£ÄÍ | 
	| À̼Àç | SK¸ÓƼ¸®¾óÁî | 
	| ¹ÚÈ«±Ô | LGÈÇÐ | 
	| Çù·ÂÀÌ»ç | °ÅÂÇõ | ·Ôµ¥ÄɹÌÄ® | 
	| ±èµµ¿± | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 
	| ±èÁ¡¼ö | µ¿¾Æ´ëÇб³ | 
	| ±è°æ¼ö | Çѱ¹ÀüÀÚ±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| ±èÇѼö | ÇѾç´ëÇб³ | 
	| ¹Ú¿ëÁØ | °æ±â´ëÇб³ | 
	| ¹ÚÂùÁø | Àü³²´ëÇб³ | 
	| ¿¬¼øÈ | Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| À¯Áö»ó | Çѱ¹ÀüÀÚ±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| Àåµ¿ÈÆ | Çѱ¹±â°èÀü±âÀüÀÚ½ÃÇ迬±¸¿ø | 
	| ±è»ó¿í | LG¿£¼Ö | 
	| À̸í±Ô | Çѱ¹ÀüÁöÇùȸ | 
	| ÀÌ¿µ±â | Çѱ¹ÀüÀÚÅë½Å¿¬±¸¿ø | 
	| ±èÅÂÈñ | Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| Á¤°æÀ± | KIST | 
	| ä¼öÁ¾ | ºÎ°æ´ëÇб³ | 
	| ÇмúÀ§¿øÀå | ÃÖ¿øÃ¢ | °Ç±¹´ëÇб³ | 
	| ÇмúÀÌ»ç | ·ù¿øÈñ | ¼÷¸í¿©ÀÚ´ëÇб³ | 
	| ÀÌÁ¾¿ø | DGIST | 
	| ±èÂü | DGIST | 
	| °û¿øÁø | UNIST | 
	| ±èÁ¾¼ø | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ | 
	| ±èÇü¼® | KIST | 
	| ¸í½ÂÅà | ¼¼Á¾´ëÇб³ | 
	| ¿ìÁßÁ¦ | Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| À¯Á¤±Ù | Çѱ¹Àç·á¿¬±¸¿ø | 
	| ÀÌ¿ë¹Î | DGIST | 
	| Á¤¼ø±â | ¼øÃµÇâ´ëÇб³ | 
	| ÀÌÈ«°æ | ´ë±¸°æºÏ°úÇбâ¼ú¿ø | 
	| ¹®ÀåÇõ | Áß¾Ó´ëÇб³ | 
	| Á¤Áö¿ø | ¿ï»ê´ëÇб³ | 
	| ÇÏÀ±Ã¶ | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
	| ÆíÁýÀ§¿øÀå | ÇÏÀ±Ã¶ | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
	| ºÎÀ§¿øÀå | ±èµµ¿± | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 
	| ÆíÁýÀ§¿ø | °í¹Î¼º | ºÎ°æ´ëÇб³ | 
	| ±è±âÀç | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ | 
	| ±èº´°ï | °æÈñ´ëÇб³ | 
	| ±è¾ç¼ö | Çѱ¹±âÃʰúÇÐÁö¿ø¿¬±¸¿ø | 
	| ±èÁø¼ö | Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| ±èÇü¼® | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| ¹Ú¹ÎÁØ | ºÎ»ê´ëÇб³ | 
	| ¹ÚÁØ¿ì | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
	| ¼Àμ® | ÀüºÏ´ëÇб³ | 
	| ¼ºÀç°æ | °æ»ó´ëÇб³ | 
	| ¼ÕÀ±±¹ | Á¶¼±´ëÇб³ | 
	| ¼Õ¿µ¿í | â¿ø´ëÇб³ | 
	| ¼ÛÁøÁÖ | ¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| ¾ç¼±Çý | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
	| À¯Ã¶ÈÖ | È£¼´ëÇб³ | 
	| À¯È£¼® | °æ¿î´ëÇб³ | 
	| ÀÌÀ±±â | °æ»ó´ëÇб³ | 
	| ÀÌÁøÈ« | ºÎ»ê´ëÇб³ | 
	| ÀÓÁø¼· | Çѱ¹»ý»ê±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| ÀÓÈñ´ë | ÇѾç´ëÇб³ | 
	| Á¤±â¿µ | Æ÷Ç×»ê¾÷°úÇבּ¸¿ø | 
	| Á¤Áö¿ø | ¿ï»ê´ëÇб³ | 
	| Á¤Èñö | µ¿¾Æ´ëÇб³ | 
	| ä¼öÁ¾ | ºÎ°æ´ëÇб³ | 
	| ÃÖÁ¤Èñ | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
	| °ÁØÈñ | ºÎ»ê´ëÇб³ | 
	| ±èÁÖÇü | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
	| ÀÚ¹®À§¿ø | °¿µ±¸ | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 
	| °íÀå¸é | Çѹç´ëÇб³ | 
	| ±¸ÇÒº» | Àü³²´ëÇб³ | 
	| ±¸È¸Áø | Çѱ¹ÀüÁö»ê¾÷Çùȸ | 
	| ±è±¤¸¸ | Çѱ¹ÀüÀÚÅë½Å¿¬±¸¿ø | 
	| ±è±â¿ø | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
	| ±èÀç±¹ | Àü³²´ëÇб³ | 
	| ±è¿µÁØ | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ | 
	| ±èÇö¼ö | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
	| ±èÈ£¼º | Çѱ¹»ý»ê±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| ³ªº´±â | ÃæºÏ´ëÇб³ | 
	| ³²ÅÂÇö | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
	| µµÄ¥ÈÆ | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
	| ·ù±¤¼± | ¿ï»ê´ëÇб³ | 
	| ½Âµµ¿µ | (ÁÖ) AKR | 
	| ¾ÈÁÖÇö | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
	| ¾ÈÈ¿ÁØ | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
	| À̼º¸¸ | °¿ø´ëÇб³ | 
	| ÀÌÁß±â | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| Á¶³²ÁÖ | ºÎ»ê´ëÇб³ | 
	| ÁøÃ¢¼ö | Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
								  
									(2022.01.01. - 2022.12.31)
									
	| Á÷À§ | ¼º¸í | ¼Ò¼Ó | 
	| ȸÀå | ±èÀç±¹ | Àü³²´ëÇб³ | 
	| ¼ö¼®ºÎȸÀå | ±è¼º¼ö | Ãæ³²´ëÇб³ | 
	| °¨»ç | Á¶³²ÁÖ | ºÎ»ê´ëÇб³ | 
	| Á¶±Ç±¸ | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | 
	| ºÎȸÀå | ±¸È¸Áø | Çѱ¹ÀüÁö»ê¾÷Çùȸ | 
	| ±èµ¿¿í | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 
	| ³²»óö | RIST | 
	| ¾ö½Â¿í | Çѱ¹Àü±â¿¬±¸¿ø | 
	| Ãֽµ· | LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç | 
	| È«¿µÁø | ¹ÎÅ×Å© | 
	| Ãѹ«ÀÌ»ç | ¹ÚÂùÁø | Àü³²´ëÇб³ | 
	| Àü¹«ÀÌ»ç | ·ù¿øÈñ | ¼÷¸í¿©ÀÚ´ëÇб³ | 
	| »êÇÐÀÌ»ç | °¼±È£ | Æø½º¹Ù°Õ | 
	| ±èÀ¯½Å | TDL | 
	| ±èÀ¯Å¹ | Çѱ¹ÀüÁö»ê¾÷Çùȸ | 
	| À̵¿ÈÆ | Á¦ÁÖÅ×Å©³ëÆÄÅ© | 
	| ÇÏ¿µ±Õ | ¿¡³ÊÁö11 | 
	| Çù·ÂÀÌ»ç | °±â¼® | ¼¿ï´ëÇб³ | 
	| ±èµµ¿± | Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø | 
	| ±èÁ¡¼ö | µ¿¾Æ´ëÇб³ | 
	| ±èÁ¤È£ | University of Wollongong | 
	| ±èÇѼö | ÇѾç´ëÇб³ | 
	| ¹Ú¿ëÁØ | °æ±â´ëÇб³ | 
	| ¿¬¼øÈ | Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| À¯Áö»ó | ÀüÀÚºÎǰ¿¬±¸¿ø | 
	| À±¿ø¼· | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ | 
	| ÀÌ»ó¿µ | ¿¬¼¼´ëÇб³ | 
	| À̼¼Èñ | University of Colorado | 
	| ÀÌ¿µ±â | Çѱ¹ÀüÀÚÅë½Å¿¬±¸¿ø | 
	| ÀÌÀÀÁ¦ | Argonne National Laboratory | 
	| ÀÌÁ¾¿ø | DGIST | 
	| ÀÌâ¿ì | °æÈñ´ëÇб³ | 
	| Á¤°æÀ± | KIST | 
	| Á¤´ë¼ö | Çѱ¹¼¼¶ó¹Í±â¼ú¿ø | 
	| ÇмúÀÌ»ç | ÃÖ¿øÃ¢ | °Ç±¹´ëÇб³ | 
	| °º´¿ì | POSTECH | 
	| °¿ë¹¬ | °í·Á´ëÇб³ | 
	| °í¹Î¼º | ºÎ°æ´ëÇб³ | 
	| °û¿øÁø | ¾ÆÁÖ´ëÇб³ | 
	| ±èÁ¾¼ø | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ | 
	| ±èÇü¼® | KIST | 
	| ¸í½ÂÅà | ¼¼Á¾´ëÇб³ | 
	| ¹Ú¹Î½Ä | °æÈñ´ëÇб³ | 
	| ¼µ¿È | UNIST | 
	| ¾ö±¤¼· | GIST | 
	| ¿ìÁßÁ¦ | Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø | 
	| À¯¸íÇö | Çѹç´ëÇб³ | 
	| À¯Á¤±Ù | Çѱ¹Àç·á¿¬±¸¿ø | 
	| ÀÌ¿ë¹Î | DGIST | 
	| Á¤¼ø±â | ¼øÃµÇâ´ëÇб³ | 
	| Á¤Áö¿ø | ¿ï»ê´ëÇб³ | 
